2025-06-18 21:53:58 +03:00
2025-06-18 21:53:58 +03:00
2025-06-02 18:41:34 +03:00
2025-06-02 18:41:34 +03:00
2025-06-02 18:41:34 +03:00
2025-06-18 21:12:04 +03:00
2025-06-17 21:52:28 +03:00
2025-06-02 18:41:34 +03:00

Lokaali kehitys

Ympäristömuuttujat

Lisää projektin juureen .env tiedosto jossa sisältö:

API_URL=http://localhost:9090

Ja ei kun kovaa ajoa

npm run dev
Description
Frontend Livonsaaren Osuuspuutarhan satolaatikkokalenteri sovellukselle.
Readme 134 KiB
Languages
TypeScript 80.3%
CSS 17.9%
JavaScript 1.8%